- 대형 보석 - 대형 슬롯에 삽입할 수 있는 보석
- 작은 보석 – 작은 슬롯에 삽입할 수 있는 보석
- 수정 가능 – 보석으로 수정할 수 있는 보물
- 퀘스트 – 보스 드롭, 사용된 키 등
- Sell – 팔 수 밖에 없는 보물
수정할 수 없는 보물
이 섹션에는 수정할 수 없고 상인에게만 판매할 수 있는 모든 보물이 포함되어 있습니다.
퀘스트 보물
이 테이블이 불완전할 수 있다는 점에 유의하십시오. 나무 판자와 다이너마이트가 두 번째 플레이를 할 때까지 판매될 수 있다는 사실을 몰랐습니다! 또한 이 섹션에는 몇 가지 스포일러가 포함되어 있지만 대부분은 참고 열에서만 찾을 수 있습니다.
이름 | 값 | 노트 |
큐빅 장치 | 4,000 | 성에서 보물 상자를 여는 데 사용됩니다. |
던전 키 | 1,200 | 첫 번째 Garrador와의 섹션에서 획득했습니다. |
다이너마이트 | 3,000 | minecart 섹션 전에 얻습니다. 로켓 발사기를 사용하여 바위를 폭파하면 이것을 유지할 수 있습니다. 하지만 무한 로켓 발사기를 사용하지 않는 이상 다이너마이트를 3000페세타에 팔기 위해 로켓 발사기에 80000페세타를 쓰는 것은 나쁜 거래입니다 ㅋㅋ |
골드 모노클 | 30,000 | Verdugo와의 보스전 후 획득. |
헌터스 로지 키 | 1,000 | 게임 초반에 획득. |
휘장 열쇠 | 2,000 | 마을 전체에서 문을 여는 데 사용됩니다. |
레벨 3 키카드 | 1,800 | 섬 연구소 전체의 문을 여는 데 사용됩니다. |
립 루즈 | 24,000 | 살라자르 보스전 후 획득. |
루이스의 열쇠 | 2,500 | 크라우저와의 첫 보스전 후 획득. |
멘데즈의 가짜 눈 | 12,000 | Méndez와의 보스전 후 획득. |
오래된 Wayshrine 열쇠 | 3,500 | 마을에서 보물 상자를 여는 데 사용됩니다. |
긁힌 에메랄드 | 5,000 | 성에서 상인 의뢰 "보석 도둑"을 수행하면서 획득합니다. |
나무 판자 | 500 | 별장에서 전투 중에 얻을 수 있습니다. 적에게도 떨어뜨릴 수 있습니다. 창에 탑승하지 않고 저장하도록 선택하면 나중에 상인에게 판매할 수 있습니다. |
렌치 | 500 | 섬의 인큐베이션 연구소에 있는 재생기에서 드랍됩니다. |
팔 수 있는 보물
기술적으로 모든 보물은 "판매 가능"하지만 이것을 무엇이라고 불러야할지 몰랐습니다.
이름 | 값 |
골동품 카메라 | 10,000 |
골동품 파이프 | 7,000 |
황동 회중시계 | 8,000 |
크리스탈 광석 | 14,000 |
타락한 우상 | 15,000 |
더러운 진주 펜던트 | 1,000 |
우아한 체스판 | 13,000 |
우아한 머리장식 | 7,000 |
우아한 향수병 | 10,000 |
골드 뱅글 | 8,000 |
골드 바 | 10,000 |
골드바(L) | 15,000 |
금괴 | 20,000 |
황금 모래시계 | 10,000 |
일루미나도 펜던트 | 18,000 |
Justitia 동상 | 12,000 |
진주와 루비가 있는 거울 | 10,000 |
화려한 딱정벌레 | 12,000 |
진주 팔찌 | 12,000 |
진주 펜던트 | 5,000 |
레드 젬스톤 링 | 6,000 |
왕족의 지팡이 | 25,000 |
벨벳 블루 | 2,500 |
빈티지 나침반 | 8,000 |
수정 가능한 보물과 보석
이 섹션에는 수정할 수 있는 보물과 이를 수정할 수 있는 보석에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
수정 가능한 보물
이 표에는 기본 및 최대 값(특정 보석 조합을 사용하여 파생되는 최대 값 - 자세한 내용은 각 보물의 특정 섹션 참조)과 함께 각 보물이 가지고 있는 슬롯 수(대형 슬롯 및 소형 슬롯)가 포함되어 있습니다. ).
이름 | L. 슬롯 | S. 슬롯 | 기본 값 | 최대 값 |
나비 램프 | 삼 | ㅤ | 6,000 | 37,800 |
속죄의 성배 | ㅤ | 삼 | 7,000 | 47,600 |
우아한 팔찌 | 2 | ㅤ | 5,000 | 22,800 |
우아한 왕관 | 2 | 삼 | 19,000 | 108,000 |
엘레강트 마스크 | 삼 | ㅤ | 5,000 | 36,400 |
사치스러운 시계 | 1 | 1 | 9,000 | 27,500 |
목이 좁은 병 | 2 | ㅤ | 4,000 | 21,600 |
황금 스라소니 | 2 | 1 | 15,000 | 45,600 |
화려한 목걸이 | 2 | 2 | 11,000 | 64,500 |
스플렌디드 뱅글 | ㅤ | 2 | 4,000 | 26,400 |
보석
이 테이블에는 게임에서 찾을 수 있는 모든 보석이 포함되어 있습니다. 또한 보석의 색상(보물로 결합하는 데 중요함)과 기본 값을 포함했습니다.
유형 | 이름 | 색상 | 값 |
크기가 큰 | 루비 | 빨간색 | 3,000 |
크기가 큰 | 사파이어 | 파란색 | 4,000 |
크기가 큰 | 옐로우 다이아몬드 | 노란색 | 7,000 |
작은 | 에메랄드 | 녹색 | 5,000 |
작은 | 알렉산더 보석 | 보라 | 6,000 |
작은 | 레드 베릴 | 빨간색 | 9,000 |
승수
보물을 수정하는 방법에 따라 보물의 전체 가치를 높이는 배수가 적용될 수 있습니다. 하나의 보석만 사용하지 않는 한 보물을 수정할 때 일종의 승수를 얻지 않는 것은 불가능합니다. 가능한 승수는 다음과 같습니다.
이름 | 효과 | 설명 |
두 가지 색상 | 1.1 | 색이 다른 두 보석. |
듀오 | 1.2 | 같은 색의 보석 두 개. |
세 가지 색상 | 1.3 | 서로 다른 색상의 세 가지 보석. |
트리오 | 1.4 | 같은 색의 보석 3개. |
두 듀오 | 1.5 | 두 듀오. |
사색 | 1.6 | 색이 다른 4개의 보석. |
사중주 | 1.7 | 같은 색의 보석 4개. |
듀오 & 트리오 | 1.8 | 하나의 듀오와 하나의 트리오. |
오중주 | 1.9 | 같은 색의 보석 5개. |
다섯 가지 색상 | 2.0 | 서로 다른 색상의 다섯 가지 보석. |
이것이 어떻게 작동하는지에 대한 예로 우아한 왕관을 수정한다고 가정해 봅시다. 엘레강트 크라운에는 2개의 대형 슬롯과 3개의 소형 슬롯이 있습니다. 다섯 가지 색상의 보석으로 수정할 것입니다. 우아한 왕관과 보석의 기본 가치를 고려할 때 총 가치는 다음과 같습니다.
- 우아한 왕관 = 19,000
- 사파이어 = 4,000
- 옐로우 다이아몬드 = 7,000
- 에메랄드 = 5,000
- 알렉산드라이트 = 6,000
- 레드 베릴 = 9,000
- 합계 = 50,000
하지만 서로 다른 색상의 보석 5개가 사용되었기 때문에 "Five Colors" 배수가 적용되어(2.0) 우아한 왕관의 총 가치는 100,000 이 됩니다 .
팁과 요령
각 보물에 대해 가능한 모든 보석 조합을 시작하기 전에 게임을 하면서 배운 몇 가지 팁을 제공하는 것이 좋겠다고 생각했습니다.
- 옐로우 다이아몬드와 레드 베릴(또는 둘의 조합)을 사용하면 항상 가장 귀중한 보물을 만들 수 있습니다. 그러나 이러한 보석의 희귀성을 감안할 때 발견한 모든 보물에 사용하는 것은 현명하지 않습니다.
- 보석은 그 자체로 매우 가치가 있으므로 백만 개의 루비를 가지고 있는데 사용할 것이 없다면 여분의 페세타를 얻기 위해 루비 몇 개를 판매할 가치가 있습니다. 극심한 빈곤 속에서 어떻게 마을에 닭고기 달걀보다 루비가 더 많은지 이상합니다!). 그러나 수정 가능한 보물은 기본 값으로 판매해서는 안 되며 승수 효과를 얻으려면 항상 보석과 결합해야 합니다.
- "다섯 가지 색상" 곱셈기가 보물의 가치를 높이는 궁극적인 방법이라고 생각할 수도 있지만 이것은 빌어먹을 더러운 거짓말입니다. 5개의 슬롯이 있고 이 승수를 얻을 수 있는 유일한 보물은 "우아한 왕관"이며 이 승수를 얻으면 총 가치가 100,000이 됩니다. 하지만 옐로우 다이아몬드 2개와 레드 베릴 3개를 사용한다면 총 가치는 108,000이 됩니다. 위에서 말했듯이 이 두 보석은 매우 희귀하므로 추가로 8,000 페세타를 얻는 것은 이 모든 희귀 보석을 하나의 보물에 사용하는 총 비용의 가치가 없을 것입니다. 그래도 나는 그것을 언급 할 것이라고 생각했습니다!
- 보물과 보석은 새로운 플레이로 이어지므로 게임이 끝날 때 비효율적인 조합을 사용하여 모든 보물을 팔아야 한다는 압박감을 느끼지 마십시오.
- Steam은 테이블을 표시하는 데 매우 서투릅니다… 정렬조차 할 수 없습니다! Excel이나 다른 스프레드시트 편집기를 사용하는 데 정통한 경우 이 가이드에 나열된 데이터를 원하는 대로 조작할 수 있도록 내보내는 것이 좋습니다.
보석 조합
이 안내서의 나머지 부분에서는 이제 보물을 맞춤화할 수 있는 모든 방법에 대해 설명합니다. 단순함을 위해 이름이 아닌 색상별로 모든 보석을 나열했습니다.
- L.Red = 루비
- 파란색 = 사파이어
- 노란색 = 노란색 다이아몬드
- 녹색 = 에메랄드
- 보라색 = 알렉산드라이트
- S.Red = 레드 베릴
나는 또한 보물에 끼워진 보석이 얼마나 희귀한지를 결정하는 대략적인 방법인 내 자신의 "희귀성 점수"를 포함시켰습니다. 희귀한 보석을 사용하면 항상 보물을 더 가치 있게 만들 수 있지만, 이전에 덜 가치 있는 보물에 사용했다면 정말 필요할 때 최적의 보석을 손에 넣지 못할 수 있습니다. 값싼 Splendid Bangles와 Flagons에 모든 좋은 보석을 사용했기 때문에 우아한 왕관을 수정할 때가 되면 희귀 보석이 바닥난다고 상상해 보십시오! 희귀 점수는 다음과 같이 작동합니다.
- L. 빨강 및 녹색 = 2
- 파란색과 보라색 = 5
- 노란색 및 S.Red = 10
실제로 이에 대한 예로 Golden Lynx를 하나의 파란색(5), 하나의 노란색(10) 및 하나의 S.Red(10)로 수정한다고 가정합니다. 그 결과 총 희귀도 점수는 25이고 보물의 총 가치는 45,500입니다. 그러나 L.Red(2 + 2) 2개와 Green(2) 1개를 사용했다면 총 Rarity Score는 6이 되고 보물의 총 가치는 31,200이 됩니다. 해당 구성을 사용하면 13,800 페세타를 덜 얻을 수 있지만 가장 일반적인 보석 유형을 사용하고 나중에 더 잘 사용할 수 있도록 좋은 보석을 저장할 수 있습니다. 생각할 것이 있습니다.
나비 램프
L.레드 | 파란색 | 노란색 | 값 | 희박 |
ㅤ | ㅤ | 삼 | 37,800 | 30 |
ㅤ | 1 | 2 | 28,800 | 25 |
1 | ㅤ | 2 | 27,600 | 22 |
1 | 1 | 1 | 26,000 | 17 |
ㅤ | 삼 | ㅤ | 25,200 | 15 |
ㅤ | 2 | 1 | 25,200 | 20 |
2 | ㅤ | 1 | 22,800 | 14 |
삼 | ㅤ | ㅤ | 21,000 | 6 |
1 | 2 | ㅤ | 20,400 | 12 |
2 | 1 | ㅤ | 19,200 | 9 ㅤ |
속죄의 성배
녹색 | 보라 | S.레드 | 값 | 희박 |
ㅤ | ㅤ | 삼 | 47,600 | 30 |
ㅤ | 1 | 2 | 37,200 | 25 |
1 | ㅤ | 2 | 36,000 | 22 |
1 | 1 | 1 | 35,100 | 17 |
ㅤ | 삼 | ㅤ | 35,000 | 15 |
ㅤ | 2 | 1 | 33,600 | 20 |
2 | ㅤ | 1 | 31,200 | 14 |
삼 | ㅤ | ㅤ | 30,800 | 6 |
1 | 2 | ㅤ | 28,800 | 12 |
2 | 1 | ㅤ | 27,600 | 9 ㅤ |
우아한 팔찌
L.레드 | 파란색 | 노란색 | 값 | 희박 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 22,800 | 20 |
ㅤ | 1 | 1 | 17,600 | 15 |
1 | ㅤ | 1 | 16,500 | 12 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 15,600 | 10 |
2 | ㅤ | ㅤ | 13,200 | 4 |
1 | 1 | ㅤ | 13,200 | 7 ㅤ |
우아한 왕관(1부)
Steam은 섹션당 글자 수 제한이 있고 우아한 크라운은 갓당 변형이 너무 많아서 두 섹션으로 나누어야 했습니다 😞
L.레드 | 파란색 | 노란색 | 녹색 | 보라 | S.레드 | 값 | 희박 |
ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | 삼 | 108,000 | 50 |
ㅤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,000 | 32 |
2 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 삼 | 98,800 | 34 |
ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 삼 | 97,200 | 40 |
1 | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | 삼 | 95,200 | 42 |
ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | 삼 | ㅤ | 91,800 | 35 |
1 | 1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 삼 | 90,100 | 37 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 삼 | ㅤ | ㅤ | 86,400 | 26 |
ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | 1 | 2 | 86,400 | 40 |
ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | 1 | 2 | 85,500 | 45 |
ㅤ | 1 | 1 | 1 | ㅤ | 2 | 84,800 | 37 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 1 | 1 | 1 | 84,800 | 37 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 1 | ㅤ | 2 | 84,000 | 42 |
2 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1 | 2 | 83,300 | 29 |
2 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2 | 1 | 82,800 | 24 |
2 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | 2 | 81,600 | 26 |
ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | 2 | 1 | 81,600 | 35 |
ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | 삼 | ㅤ | 81,000 | 25 |
ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | 2 | 1 | 81,000 | 40 |
ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | ㅤ | 삼 | 79,800 | 45 |
2 | ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | 1 | 79,200 | 18 |
1 | ㅤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 78,400 | 29 |
ㅤ | 1 | 1 | 2 | ㅤ | 1 | 78,400 | 29 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 2 | ㅤ | 1 | 78,000 | 34 |
2 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 삼 | ㅤ | 77,400 | 19 |
ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | 1 | 2 | 76,500 | 35 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 삼 | ㅤ | ㅤ | 75,600 | 16 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 1 | 1 | 1 | 75,200 | 27 |
ㅤ | 1 | 1 | 1 | 2 | ㅤ | 75,200 | 27 |
1 | ㅤ | 1 | ㅤ | 2 | 1 | 75,000 | 32 |
우아한 왕관(2부)
L.레드 | 파란색 | 노란색 | 녹색 | 보라 | S.레드 | 값 | 희박 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 1 | ㅤ | 2 | 75,000 | 32 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 1 | 2 | ㅤ | 75,000 | 32 |
1 | ㅤ | 1 | ㅤ | 1 | 2 | 74,200 | 37 |
1 | 1 | ㅤ | 1 | 1 | 1 | 73,600 | 24 |
1 | ㅤ | 1 | 1 | 2 | ㅤ | 73,600 | 24 |
ㅤ | 1 | 1 | 2 | 1 | ㅤ | 73,600 | 24 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 2 | 1 | ㅤ | 73,500 | 29 |
1 | ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | 2 | 72,800 | 34 |
2 | ㅤ | ㅤ | 삼 | ㅤ | ㅤ | 72,000 | 10 |
1 | ㅤ | 1 | 2 | 1 | ㅤ | 72,000 | 21 |
1 | ㅤ | 1 | 2 | ㅤ | 1 | 72,000 | 26 |
ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | 2 | 1 | 72,000 | 30 |
1 | 1 | ㅤ | ㅤ | 2 | 1 | 70,500 | 27 |
1 | 1 | ㅤ | ㅤ | 1 | 2 | 70,000 | 32 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 2 | ㅤ | 1 | 69,000 | 24 |
1 | 1 | ㅤ | 1 | 2 | ㅤ | 68,800 | 19 |
1 | 1 | ㅤ | 1 | ㅤ | 2 | 68,600 | 29 |
1 | 1 | ㅤ | 2 | ㅤ | 1 | 67,500 | 21 |
1 | 1 | ㅤ | 2 | 1 | ㅤ | 67,200 | 16 |
ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | 삼 | ㅤ | 67,200 | 30 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 1 | 2 | ㅤ | 66,000 | 22 |
1 | ㅤ | 1 | ㅤ | 삼 | ㅤ | 65,800 | 27 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 2 | 1 | ㅤ | 64,500 | 19 |
2 | ㅤ | ㅤ | 1 | 2 | ㅤ | 63,000 | 16 |
2 | ㅤ | ㅤ | 1 | 1 | 1 | 63,000 | 21 |
ㅤ | 1 | 1 | 삼 | ㅤ | ㅤ | 63,000 | 21 |
1 | 1 | ㅤ | ㅤ | 삼 | ㅤ | 61,600 | 22 |
1 | ㅤ | 1 | 삼 | ㅤ | ㅤ | 61,600 | 18 |
2 | ㅤ | ㅤ | 2 | 1 | ㅤ | 61,500 | 13 |
1 | 1 | ㅤ | 삼 | ㅤ | ㅤ | 57,400 | 13 ㅤ |
엘레강트 마스크
L.레드 | 파란색 | 노란색 | 값 | 희박 |
ㅤ | ㅤ | 삼 | 36,400 | 30 |
ㅤ | 1 | 2 | 27,600 | 25 |
1 | ㅤ | 2 | 26,400 | 22 |
1 | 1 | 1 | 24,700 | 17 |
ㅤ | 2 | 1 | 24,000 | 20 |
ㅤ | 삼 | ㅤ | 23,800 | 15 |
2 | ㅤ | 1 | 21,600 | 14 |
삼 | ㅤ | ㅤ | 19,600 | 6 |
1 | 2 | ㅤ | 19,200 | 12 |
2 | 1 | ㅤ | 18,000 | 9 ㅤ |
사치스러운 시계
L.레드 | 파란색 | 노란색 | 녹색 | 보라 | S.레드 | 값 | 희박 |
ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | 1 | 27,500 | 20 |
1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1 | 25,200 | 12 |
ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1 | 24,200 | 15 |
ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | 1 | ㅤ | 24,200 | 15 |
ㅤ | ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | ㅤ | 23,100 | 12 |
ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | 20,900 | 10 |
1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | 19,800 | 7 |
ㅤ | 1 | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | 19,800 | 7 |
1 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | 18,700 | 4 ㅤ |
목이 좁은 병
L.레드 | 파란색 | 노란색 | 값 | 희박 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 21,600 | 20 |
ㅤ | 1 | 1 | 16,500 | 15 |
1 | ㅤ | 1 | 15,400 | 12 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 14,400 | 10 |
1 | 1 | ㅤ | 12,100 | 7 |
2 | ㅤ | ㅤ | 12,000 | 4 ㅤ |
황금 스라소니
L.레드 | 파란색 | 노란색 | 녹색 | 보라 | S.레드 | 값 | 희박 |
ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | 1 | 45,600 | 30 |
ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | ㅤ | 1 | 45,500 | 25 |
2 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1 | 42,000 | 14 |
ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | 1 | ㅤ | 42,000 | 25 |
ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | 1 | ㅤ | 41,600 | 20 |
1 | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | 1 | 40,800 | 22 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 1 | ㅤ | ㅤ | 40,800 | 22 |
1 | ㅤ | 1 | ㅤ | 1 | ㅤ | 40,300 | 17 |
ㅤ | 1 | 1 | 1 | ㅤ | ㅤ | 40,300 | 17 |
1 | ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | ㅤ | 39,000 | 14 |
ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1 | 38,400 | 20 |
1 | 1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1 | 37,200 | 17 |
1 | 1 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | 36,400 | 12 |
1 | 1 | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | 35,100 | 9 |
ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | 34,800 | 15 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | 33,600 | 12 |
2 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | 32,400 | 9 |
2 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | 31,200 | 6 ㅤ |
화려한 목걸이
L.레드 | 파란색 | 노란색 | 녹색 | 보라 | S.레드 | 값 | 희박 |
ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | 2 | 64,500 | 40 |
2 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2 | 59,500 | 24 |
ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | 1 | 1 | 59,200 | 30 |
ㅤ | 1 | 1 | 1 | ㅤ | 1 | 57,600 | 27 |
ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2 | 55,500 | 30 |
ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | 2 | ㅤ | 55,500 | 30 |
1 | ㅤ | 1 | ㅤ | ㅤ | 2 | 54,600 | 32 |
ㅤ | 1 | 1 | 1 | 1 | ㅤ | 52,800 | 22 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 2 | ㅤ | ㅤ | 52,500 | 24 |
ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | ㅤ | 2 | 52,000 | 35 |
ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | 1 | 1 | 52,000 | 35 |
1 | ㅤ | 1 | 1 | 1 | ㅤ | 51,200 | 19 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 1 | ㅤ | 1 | 50,700 | 32 |
1 | 1 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2 | 50,400 | 27 |
1 | ㅤ | 1 | ㅤ | 1 | 1 | 46,800 | 27 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 1 | 1 | ㅤ | 46,800 | 27 |
ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | 46,500 | 20 |
1 | 1 | ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | 46,400 | 14 |
1 | ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | 1 | 45,500 | 24 |
2 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1 | 1 | 44,800 | 19 |
ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | 1 | 1 | 44,200 | 25 |
ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | 2 | ㅤ | 44,200 | 25 |
2 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | 43,500 | 14 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | 43,500 | 14 |
2 | ㅤ | ㅤ | 1 | ㅤ | 1 | 43,400 | 16 |
1 | 1 | ㅤ | ㅤ | 1 | 1 | 42,900 | 22 |
1 | ㅤ | 1 | ㅤ | 2 | ㅤ | 42,900 | 22 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 1 | ㅤ | 1 | 42,900 | 22 |
1 | 1 | ㅤ | 1 | ㅤ | 1 | 41,600 | 19 |
ㅤ | 1 | 1 | 2 | ㅤ | ㅤ | 41,600 | 19 |
2 | ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | 40,500 | 8 |
1 | ㅤ | 1 | 2 | ㅤ | ㅤ | 40,300 | 16 |
1 | 1 | ㅤ | ㅤ | 2 | ㅤ | 39,000 | 17 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | 39,000 | 17 |
2 | ㅤ | ㅤ | 1 | 1 | ㅤ | 36,400 | 11 |
1 | 1 | ㅤ | 2 | ㅤ | ㅤ | 36,400 | 11 ㅤ |
스플렌디드 뱅글
녹색 | 보라 | S.레드 | 값 | 희박 |
ㅤ | ㅤ | 2 | 26,400 | 20 |
ㅤ | 1 | 1 | 20,900 | 15 |
1 | ㅤ | 1 | 19,800 | 12 |
ㅤ | 2 | ㅤ | 19,200 | 10 |
2 | ㅤ | ㅤ | 16,800 | 4 |
1 | 1 | ㅤ | 16,500 | 7 ㅤ |